Simulasi KPR — Kalkulator Cicilan Rumah
Gunakan simulasi KPR ini untuk hitung cicilan bulanan, total bunga, dan jadwal pelunasan — semua dihitung langsung di browser kamu, gratis.
Ada pertanyaan atau masukan? Email kami di hi@moni.id
Input KPR
Suku Bunga Per Tahap
Floating rate = BI Rate + spread bank. Contoh: BI Rate 5,75% + spread 7,25% = 13%. Angka ini bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank Indonesia — nilai di atas hanya estimasi.
Tabungan Offset
Ringkasan
DP
Rp 160jt
20.0% harga
Pokok Pinjaman
Rp 640jt
KPR awal
Total Cicilan KPR
Rp 1,29M
selama 15 tahun
Total Bunga
Rp 649,92jt
101.6% dari pokok
Rasio Bunga
50.4%
dari total cicilan
Cicilan Per Tahap
Fixed
Rp 5,4jt/bln
Bln 1–36
Floating
Rp 7,61jt/bln
Bln 37–180
+Rp 2,21jt (+40.9%)
Perhatian Kenaikan Cicilan
Floating: cicilan naik +Rp 2,21jt (+40.9%) dari Rp 5,4jt → Rp 7,61jt/bln
Pastikan keuanganmu siap menanggung kenaikan cicilan saat periode berubah.
⚠️ Floating rate = BI Rate + spread bank — angka ini tidak bisa diprediksi dan bisa berubah sewaktu-waktu. Simulasi di atas menggunakan asumsi rate tetap sebagai estimasi.
Total yang kamu bayar vs harga properti
Total yang kamu bayar (DP + cicilan)
vs harga properti Rp 800.000.000Rp 800jt
Rp 1.449.924.640Rp 1,45M
+Rp 649,92jt lebih mahal (+81.2%)
Grafik Angsuran
Progress Pelunasan Pokok Per Tahun
Pokok terlunasi di tengah tenor (thn 7)
29.3%
Setelah 7 tahun membayar, pokok yang terlunasi baru 29.3% — sisanya adalah bunga.
💡 Pokok baru 50% lunas di sekitar tahun ke-11 dari total 15 tahun tenor. Di awal cicilan, porsi bunga jauh lebih besar karena dihitung dari sisa pokok yang masih besar. Semakin lama tenor, semakin lambat pokok terlunasi.
Grafik Progress Pelunasan Pokok
| Tahun | Kumulatif Pokok | Kumulatif Bunga |
|---|---|---|
| Thn 1 | Rp 27,15jt 4.2% lunas | Rp 37.661.534Rp 37,66jt |
| Thn 2 | Rp 55,97jt 8.7% lunas | Rp 73.648.720Rp 73,65jt |
| Thn 3 | Rp 86,57jt 13.5% lunas | Rp 107.858.287Rp 107,86jt |
| Thn 4 | Rp 107,11jt 16.7% lunas | Rp 178.609.350Rp 178,61jt |
| Thn 5 | Rp 130,48jt 20.4% lunas | Rp 246.525.145Rp 246,53jt |
| Thn 6 | Rp 157,09jt 24.5% lunas | Rp 311.214.309Rp 311,21jt |
| Thn 7 | Rp 187,36jt 29.3% lunas | Rp 372.231.464Rp 372,23jt |
| Thn 8 | Rp 221,81jt 34.7% lunas | Rp 429.069.751Rp 429,07jt |
| Thn 9 | Rp 261,02jt 40.8% lunas | Rp 481.152.354Rp 481,15jt |
| Thn 10 | Rp 305,64jt 47.8% lunas | Rp 527.822.832Rp 527,82jt |
| Thn 11 | Rp 356,42jt 55.7% lunas | Rp 568.334.138Rp 568,33jt |
| Thn 12 | Rp 414,21jt 64.7% lunas | Rp 601.836.104Rp 601,84jt |
| Thn 13 | Rp 479,98jt 75.0% lunas | Rp 627.361.213Rp 627,36jt |
| Thn 14 | Rp 554,82jt 86.7% lunas | Rp 643.808.403Rp 643,81jt |
| Thn 15 | Rp 640jt 100.0% lunas | Rp 649.924.622Rp 649,92jt |
Tabel Cicilan
| Bln | Angsuran | Pokok | Bunga | Sisa | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rp 5.400.684 | Rp 2.200.684 | Rp 3.200.000 | Rp 637.799.316 | Fixed |
| 2 | Rp 5.400.684 | Rp 2.211.687 | Rp 3.188.997 | Rp 635.587.629 | Fixed |
| 3 | Rp 5.400.684 | Rp 2.222.746 | Rp 3.177.938 | Rp 633.364.883 | Fixed |
| 4 | Rp 5.400.684 | Rp 2.233.859 | Rp 3.166.824 | Rp 631.131.025 | Fixed |
| 5 | Rp 5.400.684 | Rp 2.245.029 | Rp 3.155.655 | Rp 628.885.995 | Fixed |
| 6 | Rp 5.400.684 | Rp 2.256.254 | Rp 3.144.430 | Rp 626.629.742 | Fixed |
| 7 | Rp 5.400.684 | Rp 2.267.535 | Rp 3.133.149 | Rp 624.362.207 | Fixed |
| 8 | Rp 5.400.684 | Rp 2.278.873 | Rp 3.121.811 | Rp 622.083.334 | Fixed |
| 9 | Rp 5.400.684 | Rp 2.290.267 | Rp 3.110.417 | Rp 619.793.067 | Fixed |
| 10 | Rp 5.400.684 | Rp 2.301.718 | Rp 3.098.965 | Rp 617.491.349 | Fixed |
| 11 | Rp 5.400.684 | Rp 2.313.227 | Rp 3.087.457 | Rp 615.178.122 | Fixed |
| 12 | Rp 5.400.684 | Rp 2.324.793 | Rp 3.075.891 | Rp 612.853.329 | Fixed |
| 13 | Rp 5.400.684 | Rp 2.336.417 | Rp 3.064.267 | Rp 610.516.912 | Fixed |
| 14 | Rp 5.400.684 | Rp 2.348.099 | Rp 3.052.585 | Rp 608.168.813 | Fixed |
| 15 | Rp 5.400.684 | Rp 2.359.840 | Rp 3.040.844 | Rp 605.808.973 | Fixed |
| 16 | Rp 5.400.684 | Rp 2.371.639 | Rp 3.029.045 | Rp 603.437.334 | Fixed |
| 17 | Rp 5.400.684 | Rp 2.383.497 | Rp 3.017.187 | Rp 601.053.837 | Fixed |
| 18 | Rp 5.400.684 | Rp 2.395.415 | Rp 3.005.269 | Rp 598.658.422 | Fixed |
| 19 | Rp 5.400.684 | Rp 2.407.392 | Rp 2.993.292 | Rp 596.251.031 | Fixed |
| 20 | Rp 5.400.684 | Rp 2.419.429 | Rp 2.981.255 | Rp 593.831.602 | Fixed |
| 21 | Rp 5.400.684 | Rp 2.431.526 | Rp 2.969.158 | Rp 591.400.077 | Fixed |
| 22 | Rp 5.400.684 | Rp 2.443.683 | Rp 2.957.000 | Rp 588.956.394 | Fixed |
| 23 | Rp 5.400.684 | Rp 2.455.902 | Rp 2.944.782 | Rp 586.500.492 | Fixed |
| 24 | Rp 5.400.684 | Rp 2.468.181 | Rp 2.932.502 | Rp 584.032.311 | Fixed |
| 36 | Rp 5.400.684 | Rp 2.620.413 | Rp 2.780.270 | Rp 553.433.675 | Fixed |
| 48 | Rp 7.607.639 | Rp 1.814.969 | Rp 5.792.670 | Rp 532.893.071 | Floating |
| 60 | Rp 7.607.639 | Rp 2.065.493 | Rp 5.542.146 | Rp 509.517.198 | Floating |
| 72 | Rp 7.607.639 | Rp 2.350.598 | Rp 5.257.041 | Rp 482.914.695 | Floating |
| 84 | Rp 7.607.639 | Rp 2.675.057 | Rp 4.932.582 | Rp 452.640.182 | Floating |
| 96 | Rp 7.607.639 | Rp 3.044.302 | Rp 4.563.337 | Rp 418.186.803 | Floating |
| 108 | Rp 7.607.639 | Rp 3.464.515 | Rp 4.143.124 | Rp 378.977.738 | Floating |
| 120 | Rp 7.607.639 | Rp 3.942.730 | Rp 3.664.909 | Rp 334.356.550 | Floating |
| 132 | Rp 7.607.639 | Rp 4.486.955 | Rp 3.120.684 | Rp 283.576.187 | Floating |
| 144 | Rp 7.607.639 | Rp 5.106.300 | Rp 2.501.339 | Rp 225.786.486 | Floating |
| 156 | Rp 7.607.639 | Rp 5.811.136 | Rp 1.796.503 | Rp 160.019.927 | Floating |
| 168 | Rp 7.607.639 | Rp 6.613.261 | Rp 994.378 | Rp 85.175.449 | Floating |
| 169 | Rp 7.607.639 | Rp 6.684.905 | Rp 922.734 | Rp 78.490.543 | Floating |
| 170 | Rp 7.607.639 | Rp 6.757.325 | Rp 850.314 | Rp 71.733.218 | Floating |
| 171 | Rp 7.607.639 | Rp 6.830.529 | Rp 777.110 | Rp 64.902.689 | Floating |
| 172 | Rp 7.607.639 | Rp 6.904.527 | Rp 703.112 | Rp 57.998.162 | Floating |
| 173 | Rp 7.607.639 | Rp 6.979.326 | Rp 628.313 | Rp 51.018.837 | Floating |
| 174 | Rp 7.607.639 | Rp 7.054.935 | Rp 552.704 | Rp 43.963.902 | Floating |
| 175 | Rp 7.607.639 | Rp 7.131.363 | Rp 476.276 | Rp 36.832.539 | Floating |
| 176 | Rp 7.607.639 | Rp 7.208.620 | Rp 399.019 | Rp 29.623.919 | Floating |
| 177 | Rp 7.607.639 | Rp 7.286.713 | Rp 320.926 | Rp 22.337.206 | Floating |
| 178 | Rp 7.607.639 | Rp 7.365.653 | Rp 241.986 | Rp 14.971.553 | Floating |
| 179 | Rp 7.607.639 | Rp 7.445.447 | Rp 162.192 | Rp 7.526.106 | Floating |
| 180 | Rp 7.607.639 | Rp 7.526.106 | Rp 81.533 | Rp 0 | Floating |
Cara Menggunakan Simulasi KPR Ini
Simulasi KPR di atas langsung menghitung secara real-time setiap kamu mengubah input. Tidak perlu menekan tombol apapun.
- 1 Harga Properti — masukkan harga rumah yang ingin dibeli.
- 2 Uang Muka (DP) — persentase DP yang bisa kamu siapkan. Semakin besar DP, semakin kecil total bunga.
- 3 Tipe Bunga — pilih Fixed jika suku bunga tetap sepanjang tenor, atau Floating jika ada masa fixed diikuti bunga variabel.
- 4 Tenor — jangka waktu cicilan dalam tahun. Tenor panjang = cicilan ringan, tapi total bunga lebih besar.
- 5 Suku Bunga — masukkan suku bunga KPR dari bank pilihanmu.
Apa itu KPR?
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan kamu membeli properti secara cicilan. Kamu membayar uang muka (DP) di awal, lalu sisanya dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati — disebut tenor.
Setiap cicilan KPR terdiri dari dua komponen: pokok (pengurangan utang) dan bunga (biaya pinjaman). Di awal cicilan, porsi bunga jauh lebih besar karena dihitung dari sisa pokok yang masih besar — inilah efek amortisasi yang bisa kamu lihat di grafik simulasi KPR di atas.
Dengan kalkulator KPR ini, kamu bisa langsung melihat berapa total yang harus dibayar dibandingkan harga properti asli, dan kapan pokok mulai terlunasi secara signifikan.
Bunga Fixed vs Floating pada KPR
Salah satu faktor terpenting dalam simulasi KPR adalah tipe suku bunga yang dipilih.
Bunga Fixed
Suku bunga tetap selama masa tertentu. Cicilan bulanan tidak berubah — lebih mudah direncanakan. Biasanya berlaku 1–5 tahun pertama.
Bunga Floating
Suku bunga mengikuti pasar setelah masa fixed habis. Biasanya lebih tinggi dari rate fixed awal dan bisa berubah tiap tahun.
Di kalkulator KPR ini, pilih Floating lalu atur masa fixed dan suku bunga floating untuk melihat dampaknya terhadap total cicilan — termasuk kenaikan angsuran saat bunga beralih ke floating.
Tips Memilih KPR yang Tepat
- ✓ Gunakan simulasi KPR untuk membandingkan beberapa skenario — coba ubah DP, tenor, dan suku bunga untuk melihat mana yang paling optimal.
- ✓ Perbedaan suku bunga 0.5% saja bisa mengubah total bunga puluhan hingga ratusan juta rupiah selama tenor.
- ✓ Perhatikan masa fixed — bank sering menawarkan rate fixed rendah di awal (misal 7%), lalu floating naik ke 12–14%.
- ✓ DP lebih besar = pokok lebih kecil = total bunga lebih hemat. Jika memungkinkan, DP 30%+ sangat ideal.
- ✓ Semakin panjang tenor, cicilan bulanan lebih ringan tapi total bunga jauh lebih besar.
- ✓ Pertimbangkan biaya tambahan yang tidak masuk simulasi KPR: biaya provisi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan biaya notaris.
FAQ Simulasi KPR
Bagaimana cara menggunakan kalkulator KPR ini? +
Cukup isi harga properti, DP, tipe bunga, tenor, dan suku bunga. Simulasi KPR langsung menghitung cicilan, total bunga, dan grafik pelunasan secara otomatis.
Apakah simulasi KPR ini akurat? +
Kalkulator KPR ini menggunakan formula anuitas standar yang sama dengan perbankan. Angka aktual bisa sedikit berbeda tergantung kebijakan pembulatan masing-masing bank, namun hasilnya sangat mendekati angka riil.
Berapa DP minimum KPR di Indonesia? +
DP minimum KPR umumnya 10–30% dari harga properti, tergantung kebijakan bank dan regulasi OJK. Untuk rumah pertama, beberapa bank menawarkan DP mulai 10%.
Mengapa total yang dibayar jauh lebih besar dari harga rumah? +
Karena bunga dihitung dari sisa pokok setiap bulan selama bertahun-tahun. Pada tenor 20–30 tahun dengan suku bunga 10–13%, total bunga bisa melebihi nilai pokok pinjaman. Lihat di bagian "Total yang kamu bayar" pada simulasi KPR di atas.
Apakah bisa melunasi KPR lebih cepat? +
Ya, disebut pelunasan dipercepat (prepayment). Kebanyakan bank mengizinkan ini, tapi biasanya ada penalti. Cek syarat pelunasan sebelum mengambil KPR.
Sudah tahu cicilan KPR-mu?
Sekarang catat pengeluaran bulananmu dengan Moni — gratis selamanya, langsung via WhatsApp.
Mulai Catat Keuangan →